Insgesamt | 86,46 | |
1 | Zerebrovaskuläre Krankheit | 20,67 |
2 | Bösartige Geschwulst | 17,31 |
3 | Krankheit des Atmungssystems | 15,63 |
4 | Herzkrankheit | 14,34 |
5 | Trauma und Vergiftung | 10,16 |
6 | Krankheit des Verdauungstraktes | 3,56 |
7 | Urogenitalkrankheit | 1,44 |
8 | Endokrinopathie, Ernährungskrankheit, Stoffwechselkrankheit und Immunmangelkrankheit | 1,21 |
9 | Perinatale Krankheiten | 1,07 |
10 | Lungentuberkulose | 1,06 |
Für Männer insgesamt | 88,56 | |
1 | Bösartige Geschwulst | 23,83 |
2 | Zerebrovaskuläre Krankheit | 16,80 |
3 | Krankheit des Atmungssystems | 14,56 |
4 | Herzkrankheit | 13,05 |
5 | Trauma und Vergiftung | 11,59 |
6 | Krankheit des Verdauungstraktes | 3,98 |
7 | Urogenitalkrankheit | 1,53 |
8 | Lungentuberkulose | 1,28 |
9 | Endokrinopathie, Ernährungskrankheit, Stoffwechselkrankheit und Immunmangelkrankheit |
1,01 |
10 | Perinatale Krankheiten | 0,93 |
Für Frauen insgesamt | 83,39 | |
1 | Zerebrovaskuläre Krankheit | 17,97 |
2 | Krankheit des Atmungssystems | 17,04 |
3 | Herzkrankheit | 16,53 |
4 | Bösartige Geschwulst | 16,02 |
5 | Trauma und Vergiftung | 8,30 |
6 | Krankheit des Verdauungstraktes | 3,01 |
7 | Endokrinopathie, Ernährungskrankheit, Stoffwechselkrankheit und Immunmangelkrankheit | 1,46 |
8 | Urogenitalkrankheit | 1,33 |
9 | Perinatale Krankheiten | 1,26 |
10 | Psychonose | 0,97 |